| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 39715300-0 | Echipament pentru instalatii de apa si canalizare | 3 | — | 16.902 |
| 45259200-9 | Reparare si intretinere a statiilor de purificare | 2 | — | 5.141 |
| 24312220-2 | Hipoclorit de sodiu (Rev.2) | 1 | — | 9.978 |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
Nu sunt încă date despre operatorii cu care lucrează (atribuiri CA).
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | AD | Tablou electric rezervor stocare apa | 45259200-9 | 1.100 est. |
| 2026-06-02 | AD | Lucrari de reparatii Statia de tratare Vacareasca | 45259200-9 | 4.041 est. |
| 2026-04-30 | AD | INSTALATII TERMICE SI SANITARE | 39715300-0 | 13.101 est. |
| 2026-04-27 | AD | INSTALATII TERMICE SI SANITARE | 39715300-0 | 3.645 est. |
| 2026-04-22 | AD | INSTALATII TERMICE SI SANITARE | 39715300-0 | 156 est. |
| 2025-08-18 | AD | HIPOCLORIT DE SODIU | 24312220-2 | 9.978 est. |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te